Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 55 24.66% 29 13.00% 26 11.66%
2 BURUH HARIAN LEPAS 54 24.22% 20 8.97% 34 15.25%
3 KARYAWAN SWASTA 51 22.87% 36 16.14% 15 6.73%
4 PELAJAR/MAHASISWA 23 10.31% 13 5.83% 10 4.48%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 15 6.73% 1 0.45% 14 6.28%
6 WIRASWASTA 6 2.69% 4 1.79% 2 0.90%
7 PETANI/PERKEBUNAN 3 1.35% 1 0.45% 2 0.90%
8 PEDAGANG 3 1.35% 1 0.45% 2 0.90%
9 PERDAGANGAN 3 1.35% 0 0.00% 3 1.35%
10 SOPIR 2 0.90% 2 0.90% 0 0.00%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0.45% 1 0.45% 0 0.00%
12 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.45% 0 0.00% 1 0.45%
13 KARYAWAN HONORER 1 0.45% 0 0.00% 1 0.45%
14 WARTAWAN 1 0.45% 1 0.45% 0 0.00%
15 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.45% 0 0.00% 1 0.45%
16 GURU 1 0.45% 0 0.00% 1 0.45%
17 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 223 100% 109 48.88% 114 51.12%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung