Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 55 24.66% 29 13.00% 26 11.66%
2 BURUH HARIAN LEPAS 54 24.22% 20 8.97% 34 15.25%
3 KARYAWAN SWASTA 51 22.87% 36 16.14% 15 6.73%
4 PELAJAR/MAHASISWA 23 10.31% 13 5.83% 10 4.48%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 15 6.73% 1 0.45% 14 6.28%
6 WIRASWASTA 6 2.69% 4 1.79% 2 0.90%
7 PEDAGANG 3 1.35% 1 0.45% 2 0.90%
8 PERDAGANGAN 3 1.35% 0 0.00% 3 1.35%
9 PETANI/PERKEBUNAN 3 1.35% 1 0.45% 2 0.90%
10 SOPIR 2 0.90% 2 0.90% 0 0.00%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.45% 0 0.00% 1 0.45%
12 GURU 1 0.45% 0 0.00% 1 0.45%
13 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0.45% 1 0.45% 0 0.00%
14 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.45% 0 0.00% 1 0.45%
15 KARYAWAN HONORER 1 0.45% 0 0.00% 1 0.45%
16 WARTAWAN 1 0.45% 1 0.45% 0 0.00%
17 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 223 100% 109 48.88% 114 51.12%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung