Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2772 28.88% 1329 13.84% 1443 15.03%
2 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2439 25.41% 1021 10.64% 1418 14.77%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1930 20.10% 1157 12.05% 773 8.05%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1209 12.59% 588 6.13% 621 6.47%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 926 9.65% 426 4.44% 500 5.21%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 154 1.60% 87 0.91% 67 0.70%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 110 1.15% 76 0.79% 34 0.35%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 50 0.52% 22 0.23% 28 0.29%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 9 0.09% 4 0.04% 5 0.05%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
11 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9600 100% 4710 49.06% 4890 50.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung