Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3625 37.76% 1806 18.81% 1819 18.95%
2 BURUH HARIAN LEPAS 1545 16.09% 822 8.56% 723 7.53%
3 KARYAWAN SWASTA 1130 11.77% 735 7.66% 395 4.11%
4 PELAJAR/MAHASISWA 812 8.46% 415 4.32% 397 4.14%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 725 7.55% 0 0.00% 725 7.55%
6 PETANI/PERKEBUNAN 564 5.88% 289 3.01% 275 2.86%
7 PEDAGANG 316 3.29% 61 0.64% 255 2.66%
8 WIRASWASTA 269 2.80% 185 1.93% 84 0.88%
9 PERDAGANGAN 131 1.36% 29 0.30% 102 1.06%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 83 0.86% 49 0.51% 34 0.35%
11 TRANSPORTASI 68 0.71% 67 0.70% 1 0.01%
12 PENSIUNAN 43 0.45% 35 0.36% 8 0.08%
13 TUKANG LAS/PANDAI BESI 34 0.35% 34 0.35% 0 0.00%
14 SOPIR 26 0.27% 26 0.27% 0 0.00%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 25 0.26% 24 0.25% 1 0.01%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 22 0.23% 19 0.20% 3 0.03%
17 GURU 21 0.22% 10 0.10% 11 0.11%
18 KARYAWAN HONORER 20 0.21% 9 0.09% 11 0.11%
19 TUKANG JAHIT 18 0.19% 2 0.02% 16 0.17%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 14 0.15% 1 0.01% 13 0.14%
21 TUKANG KAYU 12 0.13% 11 0.11% 1 0.01%
22 BURUH PETERNAKAN 12 0.13% 9 0.09% 3 0.03%
23 MEKANIK 12 0.13% 12 0.13% 0 0.00%
24 TUKANG BATU 11 0.11% 11 0.11% 0 0.00%
25 PERANGKAT DESA 10 0.10% 8 0.08% 2 0.02%
26 KONSTRUKSI 9 0.09% 9 0.09% 0 0.00%
27 PETERNAK 9 0.09% 9 0.09% 0 0.00%
28 KARYAWAN BUMD 6 0.06% 5 0.05% 1 0.01%
29 PERAWAT 6 0.06% 4 0.04% 2 0.02%
30 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMN 3 0.03% 2 0.02% 1 0.01%
32 DOSEN 3 0.03% 2 0.02% 1 0.01%
33 DOKTER 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
34 PELAUT 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
35 PENDETA 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
36 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
37 INDUSTRI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
38 BIDAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
39 PENGACARA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
40 PENELITI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
41 PENATA RIAS 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
42 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9600 100% 4710 49.06% 4890 50.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung