Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 26 0.27% 8 0.08% 18 0.19%
2 KRISTEN 14 0.15% 5 0.05% 9 0.09%
3 KATHOLIK 5 0.05% 3 0.03% 2 0.02%
4 HINDU 9552 99.50% 4693 48.89% 4859 50.61%
5 BUDHA 3 0.03% 1 0.01% 2 0.02%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9600 100% 4710 49.06% 4890 50.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung