Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 572 | 110 | 462 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 732 | 191 | 541 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 766 | 239 | 527 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 777 | 280 | 497 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 831 | 363 | 468 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 701 | 377 | 324 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 657 | 401 | 256 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 779 | 471 | 308 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 784 | 485 | 299 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 643 | 413 | 230 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 640 | 403 | 237 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 464 | 276 | 188 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 406 | 242 | 164 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 316 | 179 | 137 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 531 | 279 | 252 | |||
| TOTAL | 9600 | 100% | 4710 | 0 | 4890 | 0 | |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












