Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 0.43% | 7 | 0.07% | 34 | 0.35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 608 | 6.33% | 123 | 1.28% | 485 | 5.05% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 752 | 7.83% | 202 | 2.10% | 550 | 5.73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 763 | 7.95% | 240 | 2.50% | 523 | 5.45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 791 | 8.24% | 298 | 3.10% | 493 | 5.14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 812 | 8.46% | 354 | 3.69% | 458 | 4.77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 694 | 7.23% | 386 | 4.02% | 308 | 3.21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 671 | 6.99% | 405 | 4.22% | 266 | 2.77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 797 | 8.30% | 474 | 4.94% | 323 | 3.36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 748 | 7.79% | 476 | 4.96% | 272 | 2.83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 661 | 6.89% | 426 | 4.44% | 235 | 2.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 602 | 6.27% | 379 | 3.95% | 223 | 2.32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 452 | 4.71% | 267 | 2.78% | 185 | 1.93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 387 | 4.03% | 229 | 2.39% | 158 | 1.65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 316 | 3.29% | 181 | 1.89% | 135 | 1.41% |
17 | Diatas 75 Tahun | 504 | 5.25% | 262 | 2.73% | 242 | 2.52% |
TOTAL | 9600 | 100% | 4710 | 49.06% | 4890 | 50.94% |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- JUMAT BERSIH UNTUK LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN INDAH
- PROYEK KEARIFAN LOKAL "WISATA EDUKASI" DI DESA PATEMON SMP NEGERI 1 SERIRIT TAHUN 2025
- SELAMAT ATAS DILANTIKNYA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULELENG PERIODE 2025 - 2030
- BULAN BAHASA BALI
- JUMAT CURHAT BERSAMA POLRES BULELENG
- KEGIATAN DESA PATEMON RABU 15 JANUARI 2025
- SELAMAT HARI NATAL 2024 & TAHUN BARU 2025