Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 4 | 14 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 593 | 118 | 475 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 736 | 192 | 544 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 771 | 244 | 527 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 771 | 281 | 490 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 828 | 367 | 461 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 698 | 377 | 321 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 680 | 412 | 268 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 773 | 466 | 307 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 759 | 474 | 285 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 647 | 413 | 234 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 631 | 398 | 233 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 449 | 267 | 182 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 400 | 239 | 161 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 317 | 180 | 137 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 529 | 278 | 251 | |||
TOTAL | 9600 | 100% | 4710 | 0 | 4890 | 0 |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYERAHAN BEDAH RUMAH OLEH BAPAK KAPOLRES BULELENG DAN IBU KETUA BHAYANGKARI CABANG BULELENG
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BULAN JUNI TAHUN 2025 DESA PATEMON
- JUMAT BERSIH BERSAMA PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA PATEMON
- BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) TAHUN 2025
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH
- LOMBA KEARSIPAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025