Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 18 4 14
3 5 s/d 9 Tahun 593 118 475
4 10 s/d 14 Tah 737 192 545
5 15 s/d 19 Tahun 771 244 527
6 20 s/d 24 Tahun 771 282 489
7 25 s/d 29 Tahun 828 366 462
8 30 s/d 34 Tahun 697 377 320
9 35 s/d 39 Tahun 683 414 269
10 40 s/d 44 Tahun 773 466 307
11 45 s/d 49 Tahun 758 473 285
12 50 s/d 54 Tahun 647 413 234
13 55 s/d 59 Tahun 629 397 232
14 60 s/d 64 Tahun 452 269 183
15 65 s/d 69 Tahun 397 237 160
16 70 s/d 74 Tahun 317 180 137
17 Diatas 75 Tahun 529 278 251
TOTAL 9600 100% 4710 0 4890 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung