Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 0.51% | 7 | 0.07% | 42 | 0.44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 608 | 6.33% | 124 | 1.29% | 484 | 5.04% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 753 | 7.84% | 204 | 2.13% | 549 | 5.72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 763 | 7.95% | 243 | 2.53% | 520 | 5.42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 784 | 8.17% | 293 | 3.05% | 491 | 5.11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 812 | 8.46% | 355 | 3.70% | 457 | 4.76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 697 | 7.26% | 388 | 4.04% | 309 | 3.22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 670 | 6.98% | 403 | 4.20% | 267 | 2.78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 798 | 8.31% | 475 | 4.95% | 323 | 3.36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 748 | 7.79% | 476 | 4.96% | 272 | 2.83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 659 | 6.86% | 424 | 4.42% | 235 | 2.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 601 | 6.26% | 379 | 3.95% | 222 | 2.31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 450 | 4.69% | 266 | 2.77% | 184 | 1.92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 387 | 4.03% | 229 | 2.39% | 158 | 1.65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 316 | 3.29% | 181 | 1.89% | 135 | 1.41% |
17 | Diatas 75 Tahun | 504 | 5.25% | 262 | 2.73% | 242 | 2.52% |
TOTAL | 9600 | 100% | 4710 | 49.06% | 4890 | 50.94% |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SELAMAT ATAS DILANTIKNYA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULELENG PERIODE 2025 - 2030
- BULAN BAHASA BALI
- JUMAT CURHAT BERSAMA POLRES BULELENG
- KEGIATAN DESA PATEMON RABU 15 JANUARI 2025
- SELAMAT HARI NATAL 2024 & TAHUN BARU 2025
- TES SELEKSI CALON PERANGKAT DESA KELIAN BANJAR DINAS BERATAN
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG