Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 577 | 112 | 465 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 737 | 191 | 546 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 763 | 238 | 525 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 777 | 283 | 494 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 827 | 362 | 465 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 700 | 375 | 325 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 669 | 409 | 260 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 770 | 466 | 304 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 781 | 483 | 298 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 646 | 415 | 231 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 641 | 402 | 239 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 460 | 273 | 187 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 404 | 242 | 162 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 316 | 179 | 137 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 531 | 279 | 252 | |||
TOTAL | 9600 | 100% | 4710 | 0 | 4890 | 0 |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |