Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0.25% | 4 | 0.04% | 20 | 0.21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 609 | 6.34% | 123 | 1.28% | 486 | 5.06% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 749 | 7.80% | 199 | 2.07% | 550 | 5.73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 760 | 7.92% | 240 | 2.50% | 520 | 5.42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 785 | 8.18% | 292 | 3.04% | 493 | 5.14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 824 | 8.58% | 360 | 3.75% | 464 | 4.83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 691 | 7.20% | 381 | 3.97% | 310 | 3.23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 680 | 7.08% | 413 | 4.30% | 267 | 2.78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 784 | 8.17% | 465 | 4.84% | 319 | 3.32% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 755 | 7.86% | 477 | 4.97% | 278 | 2.90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 662 | 6.90% | 426 | 4.44% | 236 | 2.46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 610 | 6.35% | 386 | 4.02% | 224 | 2.33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 458 | 4.77% | 270 | 2.81% | 188 | 1.96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 385 | 4.01% | 229 | 2.39% | 156 | 1.63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 319 | 3.32% | 182 | 1.90% | 137 | 1.43% |
17 | Diatas 75 Tahun | 504 | 5.25% | 262 | 2.73% | 242 | 2.52% |
TOTAL | 9600 | 100% | 4710 | 49.06% | 4890 | 50.94% |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |