Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 92 0.96% 10 0.10% 82 0.85%
3 5 s/d 9 Tahun 625 6.51% 136 1.42% 489 5.09%
4 10 s/d 14 Tah 769 8.01% 212 2.21% 557 5.80%
5 15 s/d 19 Tahun 762 7.94% 246 2.56% 516 5.38%
6 20 s/d 24 Tahun 790 8.23% 303 3.16% 487 5.07%
7 25 s/d 29 Tahun 797 8.30% 354 3.69% 443 4.61%
8 30 s/d 34 Tahun 677 7.05% 375 3.91% 302 3.15%
9 35 s/d 39 Tahun 694 7.23% 429 4.47% 265 2.76%
10 40 s/d 44 Tahun 810 8.44% 485 5.05% 325 3.39%
11 45 s/d 49 Tahun 732 7.63% 464 4.83% 268 2.79%
12 50 s/d 54 Tahun 680 7.08% 428 4.46% 252 2.63%
13 55 s/d 59 Tahun 560 5.83% 357 3.72% 203 2.11%
14 60 s/d 64 Tahun 446 4.65% 266 2.77% 180 1.88%
15 65 s/d 69 Tahun 392 4.08% 231 2.41% 161 1.68%
16 70 s/d 74 Tahun 296 3.08% 167 1.74% 129 1.34%
17 Diatas 75 Tahun 477 4.97% 246 2.56% 231 2.41%
TOTAL 9600 100% 4710 49.06% 4890 50.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung