Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0.25% | 4 | 0.04% | 20 | 0.21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 605 | 6.30% | 121 | 1.26% | 484 | 5.04% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 743 | 7.74% | 198 | 2.06% | 545 | 5.68% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 766 | 7.98% | 242 | 2.52% | 524 | 5.46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 781 | 8.14% | 291 | 3.03% | 490 | 5.10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 825 | 8.59% | 359 | 3.74% | 466 | 4.85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 695 | 7.24% | 381 | 3.97% | 314 | 3.27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 681 | 7.09% | 414 | 4.31% | 267 | 2.78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 780 | 8.13% | 464 | 4.83% | 316 | 3.29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 757 | 7.89% | 477 | 4.97% | 280 | 2.92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 659 | 6.86% | 424 | 4.42% | 235 | 2.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 617 | 6.43% | 391 | 4.07% | 226 | 2.35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 455 | 4.74% | 268 | 2.79% | 187 | 1.95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 388 | 4.04% | 231 | 2.41% | 157 | 1.64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 319 | 3.32% | 182 | 1.90% | 137 | 1.43% |
17 | Diatas 75 Tahun | 504 | 5.25% | 262 | 2.73% | 242 | 2.52% |
TOTAL | 9600 | 100% | 4710 | 49.06% | 4890 | 50.94% |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |