Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 0.55% | 7 | 0.07% | 46 | 0.48% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 611 | 6.36% | 126 | 1.31% | 485 | 5.05% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 754 | 7.85% | 204 | 2.13% | 550 | 5.73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 764 | 7.96% | 244 | 2.54% | 520 | 5.42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 793 | 8.26% | 296 | 3.08% | 497 | 5.18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 802 | 8.35% | 351 | 3.66% | 451 | 4.70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 695 | 7.24% | 388 | 4.04% | 307 | 3.20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 673 | 7.01% | 406 | 4.23% | 267 | 2.78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 800 | 8.33% | 475 | 4.95% | 325 | 3.39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 747 | 7.78% | 477 | 4.97% | 270 | 2.81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 656 | 6.83% | 421 | 4.39% | 235 | 2.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 596 | 6.21% | 376 | 3.92% | 220 | 2.29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 449 | 4.68% | 267 | 2.78% | 182 | 1.90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 387 | 4.03% | 229 | 2.39% | 158 | 1.65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 315 | 3.28% | 180 | 1.88% | 135 | 1.41% |
17 | Diatas 75 Tahun | 504 | 5.25% | 262 | 2.73% | 242 | 2.52% |
TOTAL | 9600 | 100% | 4710 | 49.06% | 4890 | 50.94% |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- JUMAT CURHAT BERSAMA POLRES BULELENG
- KEGIATAN DESA PATEMON RABU 15 JANUARI 2025
- SELAMAT HARI NATAL 2024 & TAHUN BARU 2025
- TES SELEKSI CALON PERANGKAT DESA KELIAN BANJAR DINAS BERATAN
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- MONITORING DESA BERSINAR
- PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA