Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 72 0.75% 10 0.10% 62 0.65%
3 5 s/d 9 Tahun 615 6.41% 130 1.35% 485 5.05%
4 10 s/d 14 Tah 766 7.98% 209 2.18% 557 5.80%
5 15 s/d 19 Tahun 763 7.95% 243 2.53% 520 5.42%
6 20 s/d 24 Tahun 799 8.32% 307 3.20% 492 5.13%
7 25 s/d 29 Tahun 795 8.28% 346 3.60% 449 4.68%
8 30 s/d 34 Tahun 683 7.11% 383 3.99% 300 3.13%
9 35 s/d 39 Tahun 688 7.17% 417 4.34% 271 2.82%
10 40 s/d 44 Tahun 819 8.53% 494 5.15% 325 3.39%
11 45 s/d 49 Tahun 731 7.61% 464 4.83% 267 2.78%
12 50 s/d 54 Tahun 683 7.11% 432 4.50% 251 2.61%
13 55 s/d 59 Tahun 567 5.91% 358 3.73% 209 2.18%
14 60 s/d 64 Tahun 449 4.68% 269 2.80% 180 1.88%
15 65 s/d 69 Tahun 394 4.10% 232 2.42% 162 1.69%
16 70 s/d 74 Tahun 297 3.09% 169 1.76% 128 1.33%
17 Diatas 75 Tahun 478 4.98% 246 2.56% 232 2.42%
TOTAL 9600 100% 4710 49.06% 4890 50.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung