Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 561 | 107 | 454 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 733 | 192 | 541 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 767 | 239 | 528 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 773 | 276 | 497 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 829 | 360 | 469 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 713 | 383 | 330 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 655 | 400 | 255 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 777 | 471 | 306 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 789 | 487 | 302 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 637 | 410 | 227 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 645 | 406 | 239 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 462 | 275 | 187 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 408 | 243 | 165 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 319 | 181 | 138 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 531 | 279 | 252 | |||
| TOTAL | 9600 | 100% | 4710 | 0 | 4890 | 0 | |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












