Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 108 1.13% 14 0.15% 94 0.98%
3 5 s/d 9 Tahun 631 6.57% 139 1.45% 492 5.13%
4 10 s/d 14 Tah 763 7.95% 208 2.17% 555 5.78%
5 15 s/d 19 Tahun 765 7.97% 251 2.61% 514 5.35%
6 20 s/d 24 Tahun 810 8.44% 312 3.25% 498 5.19%
7 25 s/d 29 Tahun 780 8.13% 349 3.64% 431 4.49%
8 30 s/d 34 Tahun 674 7.02% 377 3.93% 297 3.09%
9 35 s/d 39 Tahun 694 7.23% 427 4.45% 267 2.78%
10 40 s/d 44 Tahun 802 8.35% 476 4.96% 326 3.40%
11 45 s/d 49 Tahun 729 7.59% 465 4.84% 264 2.75%
12 50 s/d 54 Tahun 691 7.20% 437 4.55% 254 2.65%
13 55 s/d 59 Tahun 547 5.70% 349 3.64% 198 2.06%
14 60 s/d 64 Tahun 443 4.61% 263 2.74% 180 1.88%
15 65 s/d 69 Tahun 391 4.07% 231 2.41% 160 1.67%
16 70 s/d 74 Tahun 294 3.06% 165 1.72% 129 1.34%
17 Diatas 75 Tahun 477 4.97% 246 2.56% 231 2.41%
TOTAL 9600 100% 4710 49.06% 4890 50.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung