Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 69 0.72% 9 0.09% 60 0.63%
3 5 s/d 9 Tahun 614 6.40% 128 1.33% 486 5.06%
4 10 s/d 14 Tah 761 7.93% 211 2.20% 550 5.73%
5 15 s/d 19 Tahun 763 7.95% 241 2.51% 522 5.44%
6 20 s/d 24 Tahun 800 8.33% 305 3.18% 495 5.16%
7 25 s/d 29 Tahun 795 8.28% 349 3.64% 446 4.65%
8 30 s/d 34 Tahun 687 7.16% 383 3.99% 304 3.17%
9 35 s/d 39 Tahun 686 7.15% 415 4.32% 271 2.82%
10 40 s/d 44 Tahun 815 8.49% 492 5.13% 323 3.36%
11 45 s/d 49 Tahun 734 7.65% 464 4.83% 270 2.81%
12 50 s/d 54 Tahun 676 7.04% 431 4.49% 245 2.55%
13 55 s/d 59 Tahun 579 6.03% 365 3.80% 214 2.23%
14 60 s/d 64 Tahun 450 4.69% 268 2.79% 182 1.90%
15 65 s/d 69 Tahun 393 4.09% 231 2.41% 162 1.69%
16 70 s/d 74 Tahun 299 3.11% 171 1.78% 128 1.33%
17 Diatas 75 Tahun 478 4.98% 246 2.56% 232 2.42%
TOTAL 9600 100% 4710 49.06% 4890 50.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung