Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 35 0.36% 6 0.06% 29 0.30%
3 5 s/d 9 Tahun 604 6.29% 122 1.27% 482 5.02%
4 10 s/d 14 Tah 754 7.85% 201 2.09% 553 5.76%
5 15 s/d 19 Tahun 755 7.86% 239 2.49% 516 5.38%
6 20 s/d 24 Tahun 792 8.25% 293 3.05% 499 5.20%
7 25 s/d 29 Tahun 817 8.51% 358 3.73% 459 4.78%
8 30 s/d 34 Tahun 693 7.22% 384 4.00% 309 3.22%
9 35 s/d 39 Tahun 679 7.07% 411 4.28% 268 2.79%
10 40 s/d 44 Tahun 790 8.23% 472 4.92% 318 3.31%
11 45 s/d 49 Tahun 749 7.80% 474 4.94% 275 2.86%
12 50 s/d 54 Tahun 663 6.91% 425 4.43% 238 2.48%
13 55 s/d 59 Tahun 605 6.30% 383 3.99% 222 2.31%
14 60 s/d 64 Tahun 455 4.74% 268 2.79% 187 1.95%
15 65 s/d 69 Tahun 386 4.02% 229 2.39% 157 1.64%
16 70 s/d 74 Tahun 318 3.31% 182 1.90% 136 1.42%
17 Diatas 75 Tahun 504 5.25% 262 2.73% 242 2.52%
TOTAL 9600 100% 4710 49.06% 4890 50.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung