Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS APIT YEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BANJAR DINAS BELONG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | BANJAR DINAS BERATAN | 0 | 57 | 183 | 91 | 92 | |
4 | BANJAR DINAS BRAHMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BANJAR DINAS JEROAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BANJAR DINAS KAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BANJAR DINAS PANERAGA | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
8 | BANJAR DINAS PEMAROAN | 0 | 13 | 27 | 11 | 16 | |
9 | BANJAR DINAS SEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | BANJAR DINAS SIBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | BANJAR DINAS TEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | BANJAR DINAS UMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 71 | 221 | 108 | 113 |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN TAHUN 2023 DAN APBDesa TAHUN 2023
- BILIK ANTISEPTIC
- PERINGATAN HARI IBU KE-91 TAHUN 2019
- EVALUASI RANCANGAN PERDES APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020
- ACARA PENYAMAPAIN VISI MISI CALON PERBEKEL PATEMON PERIODE TAHUN 2019-2025.
- BIMBINGAN TENKNIS KELOMPOK PENYELENGRA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
- DINAS KOMINFOSANDI MONITORING SISTEM INFORMASI