Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS APIT YEH 1 310 1068 535 533
2 BANJAR DINAS BELONG 1 177 551 262 289
3 BANJAR DINAS BERATAN 1 139 449 238 211
4 BANJAR DINAS BRAHMANA 1 41 118 61 57
5 BANJAR DINAS JEROAN 1 430 1370 680 690
6 BANJAR DINAS KAWAN 1 216 708 362 346
7 BANJAR DINAS PANERAGA 1 175 587 285 302
8 BANJAR DINAS PEMAROAN 1 389 1377 661 716
9 BANJAR DINAS SEMA 1 246 807 386 421
10 BANJAR DINAS SIBANG 1 283 936 455 481
11 BANJAR DINAS TEGAL 1 248 836 403 433
12 BANJAR DINAS UMA 1 232 793 382 411
TOTAL 12 2886 9600 4710 4890

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung