Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 62 | 27.80% | 44 | 19.73% | 18 | 8.07% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 50 | 22.42% | 25 | 11.21% | 25 | 11.21% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 47 | 21.08% | 9 | 4.04% | 38 | 17.04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 36 | 16.14% | 17 | 7.62% | 19 | 8.52% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 23 | 10.31% | 13 | 5.83% | 10 | 4.48% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 1.35% | 1 | 0.45% | 2 | 0.90% |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0.45% | 0 | 0.00% | 1 | 0.45% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 223 | 100% | 109 | 48.88% | 114 | 51.12% |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN TAHUN 2023 DAN APBDesa TAHUN 2023
- BILIK ANTISEPTIC
- PERINGATAN HARI IBU KE-91 TAHUN 2019
- EVALUASI RANCANGAN PERDES APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020
- ACARA PENYAMAPAIN VISI MISI CALON PERBEKEL PATEMON PERIODE TAHUN 2019-2025.
- BIMBINGAN TENKNIS KELOMPOK PENYELENGRA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
- DINAS KOMINFOSANDI MONITORING SISTEM INFORMASI