Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2772 | 28.88% | 1329 | 13.84% | 1443 | 15.03% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2439 | 25.41% | 1021 | 10.64% | 1418 | 14.77% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1930 | 20.10% | 1157 | 12.05% | 773 | 8.05% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1209 | 12.59% | 588 | 6.13% | 621 | 6.47% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 926 | 9.65% | 426 | 4.44% | 500 | 5.21% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 154 | 1.60% | 87 | 0.91% | 67 | 0.70% |
7 | DIPLOMA I / II | 110 | 1.15% | 76 | 0.79% | 34 | 0.35% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 50 | 0.52% | 22 | 0.23% | 28 | 0.29% |
9 | STRATA II | 9 | 0.09% | 4 | 0.04% | 5 | 0.05% |
10 | STRATA III | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
TOTAL | 9600 | 100% | 4710 | 49.06% | 4890 | 50.94% |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD) TAHUN 2024 DESA PATEMON
- DESA PATEMON BERGEMA, BERGERAK MAJU MENCAPAI PRESTASI
- Semangat Gotong Royong Perangkat Desa Patemon Di Lingkungan Suci Pura Desa
- Musyawarah Desa tentang Penyepakatan dan Penetapan RKPDes 2025 menuju Desa Patemon Bergerak Maju
- PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN TAHUN 2023 DAN APBDesa TAHUN 2023
- BILIK ANTISEPTIC