Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 9426 | 98.19% | 4620 | 48.13% | 4806 | 50.06% |
| 2 | O | 85 | 0.89% | 44 | 0.46% | 41 | 0.43% |
| 3 | A | 45 | 0.47% | 24 | 0.25% | 21 | 0.22% |
| 4 | B | 32 | 0.33% | 19 | 0.20% | 13 | 0.14% |
| 5 | AB | 8 | 0.08% | 3 | 0.03% | 5 | 0.05% |
| 6 | O- | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% | 4 | 0.04% |
| 7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 9600 | 100% | 4710 | 49.06% | 4890 | 50.94% | |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












