Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 4640 | 48.33% | 2278 | 23.73% | 2362 | 24.60% |
| 2 | BELUM KAWIN | 4396 | 45.79% | 2298 | 23.94% | 2098 | 21.85% |
| 3 | CERAI MATI | 414 | 4.31% | 71 | 0.74% | 343 | 3.57% |
| 4 | CERAI HIDUP | 150 | 1.56% | 63 | 0.66% | 87 | 0.91% |
| TOTAL | 9600 | 100% | 4710 | 49.06% | 4890 | 50.94% | |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













