Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 9600 | 100.00% | 4710 | 49.06% | 4890 | 50.94% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9600 | 100% | 4710 | 49.06% | 4890 | 50.94% |
Lokasi Patemon
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
- PROGRAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- Tibuan Sela : Tempat Mebeji di Tukad Saba
- Mengenal Lebih Dekat Subak Karang Sari Desa Patemon
- Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Produk Tembakau Tradisional di Desa Patemon
- Peraturan Perbekel Patemon Mengenai Fakta Intergritas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Daya Tarik Kebun Anggur Desa Patemon