Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 190 1.98% 25 0.26% 165 1.72%
3 5 s/d 9 Tahun 647 6.74% 158 1.65% 489 5.09%
4 10 s/d 14 Tah 757 7.89% 211 2.20% 546 5.69%
5 15 s/d 19 Tahun 779 8.11% 259 2.70% 520 5.42%
6 20 s/d 24 Tahun 803 8.36% 309 3.22% 494 5.15%
7 25 s/d 29 Tahun 791 8.24% 363 3.78% 428 4.46%
8 30 s/d 34 Tahun 637 6.64% 366 3.81% 271 2.82%
9 35 s/d 39 Tahun 749 7.80% 468 4.88% 281 2.93%
10 40 s/d 44 Tahun 792 8.25% 467 4.86% 325 3.39%
11 45 s/d 49 Tahun 702 7.31% 450 4.69% 252 2.63%
12 50 s/d 54 Tahun 703 7.32% 443 4.61% 260 2.71%
13 55 s/d 59 Tahun 539 5.61% 338 3.52% 201 2.09%
14 60 s/d 64 Tahun 427 4.45% 257 2.68% 170 1.77%
15 65 s/d 69 Tahun 366 3.81% 213 2.22% 153 1.59%
16 70 s/d 74 Tahun 282 2.94% 155 1.61% 127 1.32%
17 Diatas 75 Tahun 435 4.53% 227 2.36% 208 2.17%
TOTAL 9600 100% 4710 49.06% 4890 50.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung