Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 8 4 4
4 10 s/d 14 Tah 22 11 11
5 15 s/d 19 Tahun 16 8 8
6 20 s/d 24 Tahun 13 8 5
7 25 s/d 29 Tahun 14 5 9
8 30 s/d 34 Tahun 18 10 8
9 35 s/d 39 Tahun 27 14 13
10 40 s/d 44 Tahun 24 15 9
11 45 s/d 49 Tahun 10 7 3
12 50 s/d 54 Tahun 20 9 11
13 55 s/d 59 Tahun 11 3 8
14 60 s/d 64 Tahun 13 5 8
15 65 s/d 69 Tahun 8 5 3
16 70 s/d 74 Tahun 13 4 9
17 Diatas 75 Tahun 6 1 5
TOTAL 223 100% 109 0 114 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung