Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 144 1.50% 16 0.17% 128 1.33%
3 5 s/d 9 Tahun 637 6.64% 147 1.53% 490 5.10%
4 10 s/d 14 Tah 750 7.81% 210 2.19% 540 5.63%
5 15 s/d 19 Tahun 777 8.09% 253 2.64% 524 5.46%
6 20 s/d 24 Tahun 820 8.54% 319 3.32% 501 5.22%
7 25 s/d 29 Tahun 786 8.19% 355 3.70% 431 4.49%
8 30 s/d 34 Tahun 656 6.83% 373 3.89% 283 2.95%
9 35 s/d 39 Tahun 726 7.56% 451 4.70% 275 2.86%
10 40 s/d 44 Tahun 790 8.23% 464 4.83% 326 3.40%
11 45 s/d 49 Tahun 713 7.43% 460 4.79% 253 2.64%
12 50 s/d 54 Tahun 690 7.19% 429 4.47% 261 2.72%
13 55 s/d 59 Tahun 542 5.65% 346 3.60% 196 2.04%
14 60 s/d 64 Tahun 433 4.51% 260 2.71% 173 1.80%
15 65 s/d 69 Tahun 385 4.01% 230 2.40% 155 1.61%
16 70 s/d 74 Tahun 286 2.98% 157 1.64% 129 1.34%
17 Diatas 75 Tahun 464 4.83% 239 2.49% 225 2.34%
TOTAL 9600 100% 4710 49.06% 4890 50.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung