Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 154 1.60% 19 0.20% 135 1.41%
3 5 s/d 9 Tahun 634 6.60% 147 1.53% 487 5.07%
4 10 s/d 14 Tah 752 7.83% 210 2.19% 542 5.65%
5 15 s/d 19 Tahun 779 8.11% 252 2.63% 527 5.49%
6 20 s/d 24 Tahun 819 8.53% 320 3.33% 499 5.20%
7 25 s/d 29 Tahun 786 8.19% 357 3.72% 429 4.47%
8 30 s/d 34 Tahun 654 6.81% 371 3.86% 283 2.95%
9 35 s/d 39 Tahun 725 7.55% 451 4.70% 274 2.85%
10 40 s/d 44 Tahun 793 8.26% 468 4.88% 325 3.39%
11 45 s/d 49 Tahun 711 7.41% 456 4.75% 255 2.66%
12 50 s/d 54 Tahun 687 7.16% 431 4.49% 256 2.67%
13 55 s/d 59 Tahun 540 5.63% 342 3.56% 198 2.06%
14 60 s/d 64 Tahun 430 4.48% 259 2.70% 171 1.78%
15 65 s/d 69 Tahun 386 4.02% 231 2.41% 155 1.61%
16 70 s/d 74 Tahun 285 2.97% 156 1.63% 129 1.34%
17 Diatas 75 Tahun 464 4.83% 239 2.49% 225 2.34%
TOTAL 9600 100% 4710 49.06% 4890 50.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung