Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 142 1.48% 16 0.17% 126 1.31%
3 5 s/d 9 Tahun 629 6.55% 146 1.52% 483 5.03%
4 10 s/d 14 Tah 759 7.91% 211 2.20% 548 5.71%
5 15 s/d 19 Tahun 774 8.06% 252 2.63% 522 5.44%
6 20 s/d 24 Tahun 819 8.53% 316 3.29% 503 5.24%
7 25 s/d 29 Tahun 790 8.23% 359 3.74% 431 4.49%
8 30 s/d 34 Tahun 654 6.81% 373 3.89% 281 2.93%
9 35 s/d 39 Tahun 727 7.57% 451 4.70% 276 2.88%
10 40 s/d 44 Tahun 789 8.22% 462 4.81% 327 3.41%
11 45 s/d 49 Tahun 713 7.43% 459 4.78% 254 2.65%
12 50 s/d 54 Tahun 688 7.17% 429 4.47% 259 2.70%
13 55 s/d 59 Tahun 547 5.70% 349 3.64% 198 2.06%
14 60 s/d 64 Tahun 433 4.51% 260 2.71% 173 1.80%
15 65 s/d 69 Tahun 385 4.01% 230 2.40% 155 1.61%
16 70 s/d 74 Tahun 286 2.98% 157 1.64% 129 1.34%
17 Diatas 75 Tahun 464 4.83% 239 2.49% 225 2.34%
TOTAL 9600 100% 4710 49.06% 4890 50.94%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patemon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung